Units porte-instruments A-dec
Tous les units porte-instruments A‑dec sont conçus avec le même soin. Vous pouvez compter sur un produit à la fois efficace et d’une grande fiabilité. Notre gamme complète d’units porte-instruments propose de nombreux types d’intégration et options de montage. Vous trouverez à coup sûr la solution adaptée à vos besoins et à votre budget.

Comparer les units porte-instruments
| Units A‑dec | A‑dec 500 Pro | A‑dec 500 | A‑dec 300 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Radius | 12 o'clock duo | Radius | Support central | Latéral | 12 o'clock duo | Chariot |
| Options de montage | Fauteuil dentaire A‑dec 511 | Montage sur meuble ou autonome | Fauteuil dentaire A‑dec 311, 411 ou 511 | Support central A‑dec 362 ou 363 | Montage sur meuble ou mural | Montage sur meuble ou autonome | Chariot autonome |
| Style Continental disponible | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Système de bras | Positionnement positif, bras flexible équilibré avec frein pneumatique | Réglage manuel indépendant de la hauteur des commandes du dentiste et de la surface de travail de l’assistant(e) | Accoudoir flexible équilibré avec frein pneumatique et réglage manuel de la hauteur | Bras flexible équilibré avec frein pneumatique | Accoudoir flexible équilibré sans frein pneumatique | Réglage manuel indépendant de la hauteur des commandes du dentiste et de la surface de travail de l’assistant(e) | Réglage manuel de la hauteur de la surface de travail et des commandes |
| Emplacements pour ancillaires | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 |
| Bloc de commandes | 4 positions | 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions |
| Positions du porte-instruments | 5 + seringue | 5 + seringue | 4 + seringue | 4 + seringue | 4 + seringue | 4 + seringue | 4 + seringue + espace vide |
| Conversion gauche/droite | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Interface utilisateur | DS7 | Deluxe Plus, standard ou sans clavier | CP5, CP5i ou aucun clavier de commande | CP5, CP5i ou aucun clavier de commande | CP5, CP5i ou aucun clavier de commande | CP5, CP5i ou aucun clavier de commande | CP5, CP5i ou aucun clavier de commande |
| Logiciel qui peut être mis à jour | Oui | Non | Avec A‑dec+ Gateway (en option) | Avec A‑dec+ Gateway (en option) | Avec A‑dec+ Gateway (en option) | Avec A‑dec+ Gateway (en option) | Avec A‑dec+ Gateway (en option) |
| Vaporisateur d’eau de refroidissement | Standard | S.O. | En option | En option | En option | En option | En option |
| Source d’éclairage intrabuccal quad-volt | Standard | Standard | En option | En option | En option | En option | En option |
| Intégration | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pieds) |
| Port USB alimenté | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Réamplificateur USB | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Pédale de commande | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau (avec ou sans soufflette) ou pédale de commande à levier | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau (avec ou sans soufflette) ou pédale de commande à levier | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau (avec ou sans soufflette) ou pédale de commande à levier | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau (avec ou sans soufflette) ou pédale de commande à levier | Pédale circulaire de commande pneumatique, air/eau (avec ou sans soufflette) |
| Raccord rapide pour l’air/l’eau | Non | En option | Non | Non | Non | En option | En option |
| Prise double 120 VCA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | En option |
Options intégrées
Intégrez des dispositifs cliniques et de diagnostic haut de gamme dans votre unit porte-instruments A‑dec.
Quelle est la durée de vie d’un unit porte-instruments ?
S’ils bénéficient d’une maintenance et d’un entretien adéquats, les units porte-instruments A‑dec sont conçus et testés pour une “durée de vie” de 20 ans en utilisation normale. La durée de vie réelle peut être influencée par des facteurs tels que l’environnement, la durée d’utilisation, la fréquence de nettoyage et de maintenance, ainsi que la maintenance préventive des composants « usés » lors d’une utilisation normale. Pour plus de détails, y compris sur les limitations de responsabilité applicables, consultez la garantie A‑dec.
Quelle est la garantie des units porte-instruments A‑dec ?
A‑dec est fier d’offrir une garantie de 10 ans sur tous les nouveaux units porte-instruments achetés chez A‑dec ou auprès d’un revendeur A‑dec. Reportez-vous au document Garantie limitée expresse A‑dec, Inc. pour plus de détails.
Combien coûte un unit porte-instruments A‑dec ?
Vous pouvez personnaliser votre unit porte-instruments avec de nombreuses options. Demandez un devis à votre responsable régional ou revendeur A‑dec.
Comment commander des pièces de rechange A‑dec pour mon unit porte-instruments ?
Vous pouvez consulter les pièces de rechange des units porte-instruments A‑dec dans le catalogue des pièces de rechange A‑dec. Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter votre responsable régional ou votre revendeur A‑dec.
